Сопровождение продуктов 1С и поддержка компьютеров в офисе или дома
всего от 2 495 рублей в месяц
За эти деньги вы получаете:
- Личного инженера по сопровождению;
- Вы получаете рекомендации по оптимизации работы с 1С;
- Комплексное сопровождение с возможностью решения задач по средствам удаленного доступа по защищенным каналам;
- Ваша 1С всегда самой последней версии и со всеми обновлениями (требуется подписка ИТС)
- Стоимость услуг ниже, чем при разовых работах;
Купить 1С в Ростове-на-Дону
Набор современных и доступных IT-решений для автоматизации практически любых Ваших бизнес-процессов сегодня практически немыслим без продукции компании «1С». Ведь комплексный подход в построении программ 1С удачно дополняют единая ценовая политика и обширная сеть партнёрских компаний (к которым относится в том числе и наша «Дон Специалист»), предлагающих не только поставки данных программных продуктов, но и их последующую настройку, тех.поддержку и т.п.
И поэтому купить программу 1C – для многих наших клиентов как из Ростова-на-Дону, так и Ростовской области, – становится наиболее естественным, так сказать, выбором.
Будет ли это Вашим первым знакомством с этой программой, или Вы – уже опытный пользователь, наши специалисты готовы предложить Вам различные решения и помощь в подборе конкретного прораммного продукта 1С. С учётом индивидуальных требований организации – по числу рабочих мест, стоимости и функциональным возможностям каждого проекта.
Цены на программы 1C:
Являясь франчайзи-партнером «1С», мы предлагаем Вам купить программы 1C по ценам, официально рекомендованным самой компанией-производителем:
Наименование 1С продукта
|
Валюта
|
Рекомендованная компанией 1С цена
|
---|---|---|
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 5400 |
1C:Упрощенка 8 | руб. | 5400 |
1C:Предприниматель 2015 | руб. | 5400 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | руб. | 16800 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | руб. | 20400 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | руб. | 33900 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB) | руб. | 39000 |
1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 3600 |
1C:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | руб. | 3300 |
1C:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | руб. | 8100 |
1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 10200 |
1C:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | руб. | 7200 |
1C:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб. | 7200 |
1C:Розница 8. Базовая версия | руб. | 3600 |
1C:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб. | 5400 |
1C:Налогоплательщик 8 | руб. | 1800 |
1C:Отчетность предпринимателя 8 | руб. | 1500 |
1C:Платежные документы 8 | руб. | 660 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | руб. | 390 |
1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | руб. | 1200 |
1C:Деньги 8 | руб. | 660 |
1C:Договорчики 8. Базовая версия | руб. | 5400 |
1C:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1500 |
1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 |
1C:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | руб. | 3000 |
1C:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3000 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | руб. | 13000 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | руб. | 16200 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ Комплект на 5 пользователей. Электронная | руб. | 26000 |
1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | руб. | 30200 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | руб. | 33600 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | руб. | 38500 |
1C:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | руб. | 33600 |
1C:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | руб. | 38500 |
1C:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | руб. | 14400 |
1C:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | руб. | 17700 |
1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | руб. | 14400 |
1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | руб. | 17700 |
1C:Бюджет поселения 8 | руб. | 40000 |
1C:Бюджет поселения 8. Базовая версия | руб. | 22000 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | руб. | 29600 |
1C:Вещевое довольствие 8 | руб. | 30000 |
1C:Предприятие 8. Управление торговлей | руб. | 22600 |
1C:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | руб. | 27300 |
1C:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | руб. | 48365 |
1C:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | руб. | 79815 |
1C:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 |
1C:Розница 8 ПРОФ | руб. | 13000 |
1C:Розница 8 ПРОФ (USB) | руб. | 16200 |
1C:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 |
1C:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17400 |
1C:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | руб. | 17400 |
1C:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 31800 |
1C:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | руб. | 31800 |
1C:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | руб. | 109000 |
1C:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб. | 22600 |
1C:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | руб. | 27300 |
1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9200 |
1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 28100 |
1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | руб. | 28100 |
1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | руб. | 136000 |
1C:Зарплата и кадры образовательной организации | руб. | 21600 |
1C:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации | руб. | 46000 |
1C:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | руб. | 50400 |
1C:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | руб. | 57000 |
1C:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | руб. | 61700 |
1C:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | руб. | 133700 |
1C:Комплексная автоматизация 8 | руб. | 61700 |
1C:Комплексная автоматизация 8 (USB) | руб. | 69600 |
1C:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 |
1C:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 |
1C:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 26000 |
1C:Договорчики 8 ПРОФ | руб. | 13000 |
1C:Договорчики 8 на 5 пользователей | руб. | 26000 |
1C:Документооборот 8 КОРП | руб. | 187000 |
1C:Document Management 8 | руб. | 300000 |
1C:Документооборот 8 ПРОФ | руб. | 36000 |
1C:Документооборот государственного учреждения 8 | руб. | 117600 |
1C:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | руб. | 850000 |
1C:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | руб. | 2900 |
1C:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | руб. | 19000 |
1C:Электронное обучение. Корпоративный университет. | руб. | 97200 |
1C:Электронное обучение. Образовательная организация | руб. | 48000 |
1C:Электронное обучение. Экзаменатор | руб. | 24000 |
1C:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента | руб. | 400000 |
1C:Корпоративный инструментальный пакет 8 | руб. | 100800 |
1C:Сценарное тестирование 8 | руб. | 42000 |
1C:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | руб. | 7200 |
1C:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | руб. | 13000 |
1C:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | руб. | 13000 |
1C:Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB) | руб. | 16200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | руб. | 18000 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | руб. | 54000 |
1C:Предприятие. Технология создания внешних компонент | руб. | 750 |
1C:Технология публикации решений 1cFresh | руб. | 72000 |
1C:Технология разработки решений 1cFresh | руб. | 36000 |
Программы 1С —по направлению «Отчетность» | ||
1C:Отчетность Базовый тариф | руб. | 4900 |
1C:Отчетность для ИП | руб. | 1800 |
1C:Бюджетная отчетность 8 | руб. | 33600 |
1C:Бюджетная отчетность 8 (USB) | руб. | 38500 |
Бухгалтерские программы 1С предыдущих версий | ||
1C:БУХГАЛТЕРИЯ базовая v.5.0 DOS 3" | руб. | 1200 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФ v.2.0 DOS 3" | руб. | 3750 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФ v.2.0 DOS сет. 3" | руб. | 7500 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ базовая v.6.0 Windows | руб. | 1800 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ базовая v.6.0 Windows 95 | руб. | 2100 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФ v.6.0 Windows | руб. | 4950 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФ v.6.0 Windows сетевая | руб. | 10500 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФ v.6.0 Windows 95 | руб. | 6000 |
1C:БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФ v.6.0 Windows95 сетевая | руб. | 12000 |
Внимание! Данные цены указаны на основании прайса компании 1С по состоянию на 11.01.2019 года. Актуальные на момент Вашего обращения цены уточняйте у наших менеджеров.